Quel est l'IDH de l'Argentine ?
Quel est l'IDH de l'Argentine ?
Argentine - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2017 | 0,843 | 46º |
| 2016 | 0,839 | 46º |
| 2015 | 0,840 | 44º |
| 2014 | 0,836 | 44º |
Argentine - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2017 | 0,843 | 46º |
| 2016 | 0,839 | 46º |
| 2015 | 0,840 | 44º |
| 2014 | 0,836 | 44º |
