Quel est le prix du cochon ?
Quel est le prix du cochon ?
Après des années difficiles, la confiance revient chez les éleveurs français de porcs. Le prix au kilogramme flirte avec les 1,80 €.
Quel est le prix du porc au kilo ?
dernière cotation avant le 27-12-2021
| produit | prix moyen | varia |
|---|---|---|
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 2.47 | = |
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.28 | -0.04 |
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 2.86 | -0.02 |
| MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes) unité : € HT le kg* |
Quel est le prix du porc sur pied ?
dernière cotation avant le 24-12-2021
| produit | prix moyen | maxi |
|---|---|---|
| PORCELET 25 kg Sud-Est (le kg avec prime) | 2.10 | 2.24 |
| PORCELET post sevrage 7kg Sud-Est (la pièce avec prime) | 30.24 | 33.00 |
| Cadran de Plérin : porc charcutier (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | ||
| COCHE Bretagne réforme | 70.00 | 70.10 |
Quel est le poids d'un cochon nain adulte ?
Toutes confirment que le poids et la taille de leur cochon adulte se situent bien entre 35 et 80 Kg pour 35 à 55 cm de haut.













