Quel jour Pâques 2018 ?
Dates des jours fériés en 20
| Fête légale | Date |
|---|
| Lundi de Pâques | Lundi 2 avril 2018 |
| Fête du Travail | Mardi 1er mai 2018 |
| Victoire 1945 | Mardi 8 mai 2018 |
| Ascension | Jeudi 10 mai 2018 |
19 autres lignes
Quelle date Pâques 1992 ?
| Jours fériés | Dates |
|---|
| Jour de l'an en France | Mercredi 1er janvier 1992 |
| Dimanche de Pâques en France | Dimanche 19 avril 1992 |
| Lundi de Pâques en France | Lundi 20 avril 1992 |
| Fête du travail en France | Vendredi 1er mai 1992 |
9 autres lignes
Quelle date Pâques 1973 ?
Il compte 2 jours fériés : le dimanche 22 avril 1973 : dimanche de Pâques, le lundi 23 avril 1973 : lundi de Pâques.
Quel date etait Pâques en 1979 ?
| Jours fériés | Dates |
|---|
| Dimanche de Pâques en France | Dimanche 15 avril 1979 |
| Lundi de Pâques en France | Lundi 16 avril 1979 |
| Fête du travail en France | Mardi 1er mai 1979 |
| Victoire 1945 en France | Mardi 8 mai 1979 |
9 autres lignes
Quelle date Pâques en 21 ?
Calcul de la date de Pâques
| Année | Occident | Orient |
|---|
| 2018 | 1er avril | 8 avril |
| 2019 | 21 avril | 28 avril |
| 2020 | 12 avril | 19 avril |
| 2021 | 4 avril | 2 mai |
37 autres lignes
Quel jour etait Pâques en 1999 ?
| Jours fériés | Dates |
|---|
| Dimanche de Pâques en France | Dimanche 4 avril 1999 |
| Lundi de Pâques en France | Lundi 5 avril 1999 |
| Fête du travail en France | Samedi 1er mai 1999 |
| Victoire 1945 en France | Samedi 8 mai 1999 |
9 autres lignes