Quelle est la valeur d'une pièce de 5 francs 1994 ?
Quelle est la valeur d'une pièce de 5 francs 1994 ?
F. 344-5 Francs VOLTAIRE
| N° de FRANC | Date | Prix en Euros Dollars |
|---|---|---|
| FDC 65 (€) | ||
| F.344/1 | 1994 | 80,00 90,40 |
| F.344/2 | 1994 | 45,00 50,85 |
Quelle est la valeur d'une pièce de 5 francs Tour Eiffel ?
F. 342-5 Francs TOUR EIFFEL
| N° de FRANC | Date | Prix en Euros Dollars |
|---|---|---|
| FDC 65 (€) | ||
| F.342/1 | 1989 | 80,00 90,40 |
| F.342/2 | 1989 | 35,00 39,55 |
Quelle est la valeur d'une pièce de 5 francs de 1992 ?
Gestion de ma collection
| Date | Tirage | TTB |
|---|---|---|
| Indéterminée | ||
| 1992 | 1 850 | |
| 1992 | 1,13 $ |














