Qui a gagné le dernier Tour de France cycliste ?
Qui a gagné le dernier Tour de France cycliste ?
| Victoires | Vainqueurs | Années |
|---|---|---|
| Miguel Indurain | 1994 | |
| 4 victoires | Christopher Froome | 2017 |
| 3 victoires | Louison Bobet | |
| Greg LeMond |
Comment se fait le classement du Tour de France ?
Le vainqueur du Tour est celui qui reçoit le maillot jaune sur la dernière étape. Pourquoi ? Parce que le maillot jaune récompense le premier du classement général ! Donc, dans une équipe, un coureur leader est toujours aidé par ses équipiers pour aller chercher la victoire.
Qui gagne le maillot vert ?
Classement par points Tour de France 2021
| pts | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish Deceuninck - Quick-Step | 337 pts |
| 2 | Michael Matthews Team BikeExchange | 291 pts |
| 3 | Sonny Colbrelli Bahrain Victorious | 227 pts |
| 4 | Jasper Philipsen Alpecin-Fenix | 216 pts |














